| Модемы Скайлинк (CDMA 450) |
| USB модемы Скайлинк |
| Airplus MCD-650 (USB модем) | На складе | руб.1 990,00 |
| Airplus MCD-800 (USB модем) | На складе | руб.3 400,00 |
| Anydata ADU-310A (USB Модем) | На складе | руб.1 990,00 |
| Anydata ADU-500A (USB Модем) | На складе | руб.3 490,00 |
| Anydata ADU-510A (USB модем) | На складе | руб.3 390,00 |
| WeTelecom WM-D200 | На складе | руб.2 990,00 |
| Anydata ADU-300A (USB модем) | Нет на складе | руб.1 900,00 |
| Anydata ADU-520A (USB модем) | Нет на складе | руб.3 450,00 |
| Celot CT-650 (USB модем) | Нет на складе | руб.1 990,00 |
| Cmotech CNU-550 | Нет на складе | руб.1 290,00 |
| Cmotech CNU-680 (USB модем) | Нет на складе | руб.3 900,00 |
| ZTE MG478 (USB модем) | Нет на складе | руб.2 290,00 |
| Axesstel MV110 (USB модем) | Нет на складе | руб.3 990,00 |
| JOA Telecom LM-700r | Нет на складе | руб.3 990,00 |
| Ubiquam UM-400 (USB модем) | Нет на складе | руб.3 990,00 |
| ZTE AC5710 (USB модем) | Нет на складе | руб.3 900,00 |
| Роутеры Скайлинк |
| Petatel PSR-680W | Нет на складе | руб.9 600,00 |
| Vertex Wireless VW 210 UA (Ethernet и Wi-Fi роутер Скайлинк) | На складе | руб.7 190,00 |
| Vertex Wireless VW 310 UA (Карманный Wi-Fi роутер) | Нет на складе | руб.9 450,00 |
| AnyDATA AWR-500 A (4 Ethernet порта и Wi-Fi роутер) | Нет на складе | руб.9 900,00 |
| Cmotech CNR 680W (4 Ethernet порта и Wi-Fi роутер) | Нет на складе | руб.9 600,00 |
| Cmotech CNU-550pro (Ethernet модем) | Нет на складе | руб.7 490,00 |
| Cmotech CNU-680pro (Ethernet модем) | Нет на складе | руб.10 500,00 |
| Huawei EC506 (роутер с Wi-Fi) | Нет на складе | руб.8 500,00 |
| Smartwiser W450 (Wi-Fi; Ethernet) | Нет на складе | руб.8 900,00 |
| Модемы Скайлинк PCMCIA |
| AnyDATA APE-540-A (PCMCIA экспресс) | Нет на складе | руб.5 250,00 |
| Huawei EC-500 (PCMCIA) | На складе | руб.2 800,00 |
| Ubiquam UM-100 | Нет на складе | руб.1 500,00 |
| Ubiquam UM-300 | На складе | руб.1 500,00 |
| Модем Скайлинк COM порт |
| Cmotech CNM-650 (COM модем) | Нет на складе | руб.3 990,00 |
| Телефоны Скайлинк (CDMA 450) |
| CDMA 450 + GSM |
| HongKang HK-658 (Skylink Duos) | На складе | руб.6 400,00 |
| Nokia NCS C9 DUAL (CDMA+GSM) | На складе | руб.6 400,00 |
| Touchphone NTC G11 (CDMA+GSM) HTC Incredible S | На складе | руб.9 900,00 |
| HongKang |
| Skylink Target | Нет на складе | руб.4 300,00 |
| HongKang HK-658 (Skylink Duos) | На складе | руб.6 400,00 |
| Olive Telecom |
| Skylink Simple | Нет на складе | руб.1 880,00 |
| Pantech |
| Pantech PR600 (тонкая раскладушка) | На складе | руб.6 600,00 |
| Pantech HX-570 (Curitel HX-570) | Нет на складе | руб.4 500,00 |
| Pantech HX-575 (Классический) | Нет на складе | руб.4 200,00 |
| Ubiquam |
| Ubiquam U-800 (qwerty телефон) | Нет на складе | руб.7 650,00 |
| Ubiquam U-900 | На складе | руб.2 700,00 |
| Ubiquam U-200 (классический с антенной) | Нет на складе | руб.3 900,00 |
| Ubiquam U-300 (слайдер с Bluetooch) | Нет на складе | руб.7 500,00 |
| Ubiquam U-400 (Встроенная антенна) | Нет на складе | руб.3 800,00 |
| Ubiquam U-520 (Двустандартный) | Нет на складе | руб.9 990,00 |
| Ubiquam U-700 (тонкий телефон с MP3 плеером) | Нет на складе | руб.3 900,00 |
| Ubiquam U-100 | Нет на складе | руб.4 500,00 |
| Hisense LTD |
| Hisense CS668 (Классический) | На складе | руб.1 890,00 |
| Hisense D816 (работает в GSM и CDMA одновременно) | Нет на складе | руб.10 900,00 |
| JOA Telecom |
| JOA Telecom L-110 | Нет на складе | руб.3 700,00 |
| JOA Telecom L-200 (Классика) | Нет на складе | руб.4 600,00 |
| JOA Telecom L-100 | Нет на складе | руб.3 990,00 |
| Anydata |
| Телефон Скайлинк Anydata AML-100M | Нет на складе | руб.3 300,00 |
| Zakang |
| Zakang ZX-410 (Классика) | Нет на складе | руб.4 000,00 |
| Daewoo itteki |
| Daewoo itteki S42 (Слайдер) | Нет на складе | руб.4 300,00 |
| Huawei ETS 310 | Нет на складе | руб.3 500,00 |
| Huawei EC506 (роутер с Wi-Fi) | Нет на складе | руб.8 500,00 |
| Антенное оборудование Скайлинк |
| Антенны CDMA 450 |
| Антенна Skylink Локус 4 | На складе | руб.900,00 |
| Антенна Skylink направленная Локус 7 | На складе | руб.1 700,00 |
| Антенна Скайлинк логопериодическая большая (FME, 10-15 метров) | На складе | руб.2 800,00 |
| Антенна Скайлинк логопериодическая малая (FME, 10 метров) | На складе | руб.1 200,00 |
| Антенна Скайлинк логопериодическая средняя (FME, 10 метров) | На складе | руб.1 800,00 |
| Большая автомобильная антенна Скайлинк 7 Дб | На складе | руб.1 500,00 |
| Авто антенна малая Антей для Скайлинк | На складе | руб.700,00 |
| Антенна Skylink направленная в сборе Локус 4 | На складе | руб.900,00 |
| Антенна SF5 Микроника | Нет на складе | руб.2 000,00 |
| Антенна Skylink направленная в сборе Локус 7 | На складе | руб.1 700,00 |
| Антенна Скайлинк SF10 Микроника | Нет на складе | руб.2 700,00 |
| Антенна Скайлинк SF7 Микроника | Нет на складе | руб.1 800,00 |
| Антенна Скайлинк SF5 Микроника | Нет на складе | руб.1 500,00 |
| Антенна Автомобильная Скайлинк, 4 Дб | На складе | руб.1 000,00 |
| Антенна Автомобильная Скайлинк (Skylink), 4 Дб | На складе | руб.1 100,00 |
| Автомобильная Антенна Скайлинк, 5 Дб | На складе | руб.1 200,00 |
| Антенна SF10 Микроника | Нет на складе | руб.3 100,00 |
| Антенна SF7 Микроника | Нет на складе | руб.2 200,00 |
| Всенаправленная антенна стационарная для Скайлинк 5 Дб | Нет на складе | руб.1 700,00 |
| Антенные адаптеры и переходники |
| Антенный адаптер для Cmotech CNU-550pro / CNU-680 PRO / Anydata AWR-500 (SMA) | На складе | руб.350,00 |
| Антенный адаптер для Huawei стационар (TNC) | На складе | руб.300,00 |
| Антенный адаптер для Synertek S500 / Pantech HX-550 в антенное гнездо | На складе | руб.400,00 |
| Антенный адаптер для модема Airplus MCD-650 / MCD-800 | На складе | руб.450,00 |
| Антенный адаптер для модема Axesstel MV110 | Нет на складе | руб.600,00 |
| Антенный адаптер для модема Cmotech CNU-680 | На складе | руб.450,00 |
| Антенный адаптер для модема Ubiquam UM-300 | На складе | руб.450,00 |
| Антенный адаптер для модема Ubiquam UM-400 | На складе | руб.450,00 |
| Антенный адаптер для модема ZTE AC5710 | На складе | руб.650,00 |
| Антенный адаптер для модемов Anydata | На складе | руб.450,00 |
| Антенный адаптер для модемов Anydata и AirPlus | На складе | руб.450,00 |
| Антенный адаптер для телефона Ubiquam U-100 / U-105 | На складе | руб.500,00 |
| Антенный адаптер для телефона Ubiquam U-300 / U-200 / U-700 | На складе | руб.500,00 |
| Антенный адаптер универсальный индукционный для телефонов и модемов CDMA/GSM | На складе | руб.400,00 |
| Антенный адаптер для модема Cmotech CNU-550 | Нет на складе | руб.1 000,00 |
| Кронштейны и мачты |
| Кронштейн для Мачты раздвижной (2 шт.) | На складе | руб.800,00 |
| Мачта составная, 4.5 метра | На складе | руб.1 890,00 |
| Мачта составная, 3 метра | На складе | руб.1 700,00 |
| Кронштейн для Мачты (2 шт.) | На складе | руб.600,00 |
| Кронштейн для крепления антенны на вертикальную поверхность | На складе | руб.300,00 |
| Стационарные телефоны |
| Huawei ETS-1001 | Нет на складе | руб.4 990,00 |
| Huawei ETS-2055 / 2052 | На складе | руб.2 900,00 |
| Huawei FT2050 (для телефонизации) | На складе | руб.3 500,00 |
| Axesstel PX310R | На складе | руб.4 800,00 |
| Belling BCT-770 (Телефон и EV-DO Модем) | Нет на складе | руб.7 900,00 |
| Huawei ETS-2058 | Нет на складе | руб.4 190,00 |
| RWT FCT-CDMA.24 | Нет на складе | руб.7 200,00 |
| Ubiquam UF-300 | Нет на складе | руб.5 900,00 |
| Hisense ACP 1106 | Нет на складе | руб.4 200,00 |
| Westech Dowtel WS-7110 (UF) | Нет на складе | руб.7 600,00 |
| Смартфоны Скайлинк (Коммуникаторы 3G Скайлинк) |
| Touchphone NTC G11 (CDMA+GSM) HTC Incredible S | На складе | руб.9 900,00 |
| Коммуникатор AnyDATA ASP-500 ga (работает в GSM и CDMA) | На складе | руб.17 900,00 |
| Коммуникатор Скайлинк AnyDATA ASP-505A | На складе | руб.8 900,00 |
| Аксессуары Скайлинк |
| USB и COM кабели передачи данных |
| USB кабель Ubiquam U-100 / U-105 / U-200 / U-400 / U-300 | На складе | руб.500,00 |
| USB кабель для Anydata ASP 500 ga | На складе | руб.500,00 |
| USB кабель для Anydata ASP 505 | На складе | руб.450,00 |
| USB кабель для Curitel / Pantech | На складе | руб.700,00 |
| USB кабель для Curitel / Synertek S500 | На складе | руб.700,00 |
| USB кабель для Daewoo itteki S42 | На складе | руб.450,00 |
| USB кабель для Huawei ETS-1000 / 1001 / 2058 / 2077 | На складе | руб.900,00 |
| USB кабель для Kyocera KE301 | На складе | руб.450,00 |
| USB кабель для Pantetch-Curitetl HX-550c/HX-575B/HX-570B | На складе | руб.500,00 |
| USB кабель для Ubiquam / Curitel | На складе | руб.700,00 |
| USB кабель для Ubiquam / Curitel (оригинальный) | На складе | руб.700,00 |
| USB кабель для Ubiquam U-520 | На складе | руб.900,00 |
| USB кабель для Ubiquam U-520 / U-700 | На складе | руб.900,00 |
| USB кабель для Zakang ZX-410 | На складе | руб.500,00 |
| USB кабель для телефона Zakang ZX410 | На складе | руб.500,00 |
| USB кабель для Hisense D816 | Нет на складе | руб.700,00 |
| Зарядные устройства в автомобиль |
| Автомобильное зарядное устройство AnyDATA ASP-500 ga | На складе | руб.350,00 |
| Автомобильное зарядное устройство AnyDATA ASP-505 | На складе | руб.350,00 |
| Автомобильное зарядное устройство для Curitel HX-525 / Ubiquam U-200 | На складе | руб.350,00 |
| Автомобильное зарядное устройство для Kyocera KE301 | На складе | руб.350,00 |
| Автомобильное зарядное устройство для Pantech PR600 | На складе | руб.350,00 |
| Автомобильное зарядное устройство для Ubiquam U-100 / U-105 / Synertek S500 / Daewoo itteki S42 | На складе | руб.350,00 |
| Автомобильное зарядное устройство для Ubiquam U-200 / U-300 | На складе | руб.350,00 |
| Автомобильное зарядное устройство для Ubiquam U-520/U-700 (оригинальное) | На складе | руб.900,00 |
| Автомобильное зарядное устройство для Hisense D816 | Нет на складе | руб.600,00 |
| Сетевые зарядные устройства |
| Сетевое зарядное устройство Daewoo itteki S42 | На складе | руб.400,00 |
| Сетевое зарядное устройство Hisense D816 | Нет на складе | руб.800,00 |
| Сетевое зарядное устройство Kyocera KE-301 | На складе | руб.450,00 |
| Сетевое зарядное устройство Pantech PR600 | На складе | руб.450,00 |
| Сетевое зарядное устройство Ubiquam U-200 | На складе | руб.400,00 |
| Сетевое зарядное устройство Ubiquam U-300 | Нет на складе | руб.400,00 |
| Сетевое зарядное устройство Zakang ZX410 | На складе | руб.400,00 |
| Сетевое зарядное устройство для Anydata ASP-500 GA | Нет на складе | руб.400,00 |
| Сетевое зарядное устройство для Ubiquam U-520 | Нет на складе | руб.800,00 |
| Сетевое зарядное устройство для Ubiquam U-520 / U-700 | Нет на складе | руб.1 100,00 |
| Сетевое зарядное устройство для телефона Curitel HX-550c | Нет на складе | руб.400,00 |
| Сетевое зарядное устройство для телефона Hisense D816 | Нет на складе | руб.900,00 |
| Сетевое зарядное устройство для Ubiquam U-100 / U-105 | На складе | руб.350,00 |
| Аккумуляторные батареи |
| Аккумуляторная батарея (АКБ) для Ubiquam U-400 | На складе | руб.800,00 |
| Аккумуляторная батарея Daewoo itteki S42 | На складе | руб.600,00 |
| Аккумуляторная батарея для Pantech-Curitel HX-575 / 570 | Нет на складе | руб.700,00 |
| Аккумуляторная батарея для Ubiquam U-100 (1000 мАч) | На складе | руб.700,00 |
| Аккумуляторная батарея для Ubiquam U-100 (930 мАч) | На складе | руб.600,00 |
| Аккумуляторная батарея для Ubiquam U-300 (1000 мАч) | Нет на складе | руб.700,00 |
| Аккумуляторная батарея для Ubiquam U-520 (650 мАч) | На складе | руб.400,00 |
| Аккумуляторная батарея для Ubiquam U-520 (оригинал) | Нет на складе | руб.900,00 |
| Аккумуляторная батарея для Huawei ETS-310 | Нет на складе | руб.600,00 |
| Аккумуляторная батарея для Pantech PR600 | Нет на складе | руб.900,00 |
| Аккумуляторная батарея для Ubiquam U-300 (850 мАч) | Нет на складе | руб.700,00 |
| Аккумуляторная батарея для Ubiquam U-300 (2140 мАч) | Нет на складе | руб.1 500,00 |
| Аккумуляторная батарея (АКБ) для Ubiquam U-200 | На складе | руб.700,00 |
| Аккумуляторная Батарея Hisense D-816 | Нет на складе | руб.1 200,00 |
| Аккумуляторная батарея для Ubiquam U-300 (оригинал) | Нет на складе | руб.1 000,00 |
| Bluetooth адаптер для Hisense D816 | Нет на складе | руб.1 990,00 |
| U-100 Антенна NSB328-0000450-UB2 (оригинальная) | На складе | руб.600,00 |
| Wi-Fi роутер D-link DIR-320 для Скайлинк | На складе | руб.2 300,00 |
| Гарнитура для Hisense D816 | Нет на складе | руб.800,00 |
| Гарнитура Универсальная для телефонов и модемов Скайлинк | На складе | руб.300,00 |
| Готовые решения от Скайлинк (BOX комплекты) |
| Комплект "Безлимитный Город" (Huawei ETS1001 + Тариф Безлимитный город) | Нет на складе | руб.6 400,00 |
| Комплект "Безлимитный город" c радиотелефоном Axesstel PX310R | Нет на складе | руб.5 900,00 |
| "Безлимитный Город" (Dowtel WS-7110 + Тариф Безлимитный город) | Нет на складе | руб.8 000,00 |
| Комплект "500 Мегабайт" с модемом Airplus MCD-650 | Нет на складе | руб.1 990,00 |
| Комплект "500 Мегабайт" с модемом Airplus MCD-650 (1000 рублей на счету) | Нет на складе | руб.2 000,00 |
| Комплект "Безлимитный город" с телефоном Ubiquam UF-300 | Нет на складе | руб.5 900,00 |
| Комплект "Интернет Москва" Anydata ADU-310a и тариф Безлимитный Мегаполис | Нет на складе | руб.2 900,00 |
| Комплект Безлимитные Минуты Московский номер с телефоном Axesstel PX310 | Нет на складе | руб.7 000,00 |
| Комплект Скайлинк "500 Мегабайт" с модемом Anydata ADU-300A | Нет на складе | руб.1 990,00 |
| Комплект Скайлинк "Проще простого" с телефоном Hisense CS668 | Нет на складе | руб.2 200,00 |
| Модем Скайлинк ZTE AC5710 в комплекте "500 Мегабайт BOX" (100 рублей на счету) | Нет на складе | руб.1 990,00 |
| Комплект "Безлимитный Город" (Ubiquam UF-300 + Тариф Безлимитный город) | Нет на складе | руб.10 100,00 |
| Комплект "3G Дача" с модемом AnyDATA ADU-310A | Нет на складе | руб.2 000,00 |
| Подключение к Скайлинк |
| Базовые тарифы |
| Тарифный план: «Легкий Интернет» - без абонентской платы | На складе | руб.640,00 |
| Тарифный план: «Проще простого» - без абонентской платы | На складе | руб.490,00 |
| Тарифы Скайлинк Мегабайты |
| «Время 3G» ― 1400 рублей в месяц | На складе | руб.1 690,00 |
| «Интернет на старт!» ― 200 руб. в месяц | На складе | руб.490,00 |
| «Оптимальный Интернет» ― 750 рублей в месяц | На складе | руб.1 040,00 |
| Тарифы Скайлинк Минуты |
| «Длинные разговоры» ― без абонентской платы | На складе | руб.490,00 |
| «Моя сеть» ― без абонентской платы | На складе | руб.490,00 |
| Тарифный план: "Безлимитный город 2010" - 395 рублей в месяц | Нет на складе | руб.685,00 |
| Тарифный план: «Безлимитные минуты (городской)» - 2650 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.2 900,00 |
| Тарифный план: «Безлимитные минуты» - 1950 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 240,00 |
| Тарифный план: «Город 495» - 300 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.1 000,00 |
| Тарифный план: "Безлимитный город" - 345 руб. в месяц | Нет на складе | руб.4 500,00 |
| Тарифы Скайлинк Минуты+Мегабайты |
| Тарифный план: «Баланс» - 500 руб. в месяц | Нет на складе | руб.800,00 |
| Безлимитные интернет тарифы |
| «Детский Интернет» ― 150 руб. в месяц | На складе | руб.580,00 |
| «Безлимитный Мегаполиc» - 900 руб./мес. | На складе | руб.1 190,00 |
| «Безлимитный областной» - 1990 руб. в месяц | На складе | руб.2 280,00 |
| Корпоративные тарифы Скайлинк |
| «VPN On-Line 50» - 1027 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 320,00 |
| «VPN On-Line 200» - 1711 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 000,00 |
| «VPN On-Line 500» - 2396 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 690,00 |
| «VPN On-Line 2000» - 4278 руб. в месяц | Нет на складе | руб.4 570,00 |
| «Корпоративный федеральный» - 719 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 590,00 |
| Архивные тарифы Скайлинк |
| Тарифы Скайлинк Турбо |
| «Турбо 500» - 1000 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 290,00 |
| «Турбо - Лайт» - без абонентской платы | Нет на складе | руб.580,00 |
| «Турбо 1000» - 1500 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 790,00 |
| «Турбо 2000» - 2500 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 790,00 |
| «Турбо - безлимитная ночь» - 1000 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 290,00 |
| Тарифы Скайлинк Тотал |
| «Тотал-Лайт» - без абонентской платы | Нет на складе | руб.580,00 |
| «Тотал Лайт (городской)» - 685 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.1 265,00 |
| «Тотал 200» - 350 руб. в месяц | Нет на складе | руб.640,00 |
| «Тотал 200 (городской)» - 1035 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.1 325,00 |
| «Тотал 600» - 1027 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 320,00 |
| «Тотал 600 (городской)» - 1711 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.2 000,00 |
| «Тотал 1200» - 1711 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 000,00 |
| «Тотал 1200 (городской)» - 2396 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.2 686,00 |
| Тарифы Скайлинк Комплекс |
| «Комплекс 100» - 2225 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 515,00 |
| «Комплекс 100, городской» - 2909 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.3 200,00 |
| «Комплекс 500» - 3422 руб. в месяц | Нет на складе | руб.3 712,00 |
| «Комплекс 500, городской» - 4107 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.4 400,00 |
| Тарифы Скайлинк ON-Line |
| «On-Line 400» - 1198 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 490,00 |
| «On-Line 1000» - 2054 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 344,00 |
| «On-Line 100» - 514 руб. в месяц | Нет на складе | руб.804,00 |
| «On-Line 2000» - 3765 руб. в месяц | Нет на складе | руб.4 055,00 |
| Тарифы Скайлинк Рацио |
| «Рацио-Лайт (городской)» - 1200 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.1 490,00 |
| «Рацио-Комфорт» - 1000 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 290,00 |
| «Рацио-Лайт» - 500 руб. в месяц | Нет на складе | руб.790,00 |
| «Рацио-Комфорт (городской)» - 1700 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.1 990,00 |
| «Рацио-Maxi» - 1500 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 790,00 |
| «Рацио-Maxi (городской)» - 2200 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.2 490,00 |
| «Безлимитный областной» - 7200 руб. в месяц | Нет на складе | руб.7 490,00 |
| Тарифный план Скайлинк: «3G Дача» - 1200 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 490,00 |
| Тарифный план Скайлинк: «Старт» - 200 руб. в месяц | Нет на складе | руб.500,00 |
| Тарифный план: «200 Минут (городской)» - 1050 руб. в месяц (прямой номер | Нет на складе | руб.1 340,00 |
| Тарифный план: «200 минут» - 350 руб. в месяц | Нет на складе | руб.640,00 |
| Тарифный план: «500 Мб» - 750 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 040,00 |
| Тарифный план: «600 Минут (городской)» - 1600 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.1 890,00 |
| Тарифный план: «600 минут» - 900 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 290,00 |
| Тарифный план: «Баланс городской» - 1200 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.1 500,00 |
| Тарифный план: «Баланс» - 500 руб. в месяц | Нет на складе | руб.800,00 |
| Тарифный план: «Безлимитный WEB» - 1990 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 280,00 |
| Тарифный план: «Безлимитный Мегаполиc» - 900 руб./мес. | Нет на складе | руб.1 200,00 |
| Тарифный план: «Коммуникатор»* - 1990 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 280,00 |
| Тарифный план: «Легкий (городской)» - 700 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.1 000,00 |
| Тарифный план: «Легкий» - без абонентской платы | Нет на складе | руб.580,00 |
| Тарифный план: «Миг 600» - 750 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 040,00 |
| Тарифный план: «Офис» - 7200 руб. в месяц | Нет на складе | руб.7 490,00 |
| Тарифный план: «Подмосковный Безлимит» - 1990 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 280,00 |
| «On-Line 100» - 514 руб. в месяц | Нет на складе | руб.804,00 |
| «Безлимитный Интернет»* - 2700 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 990,00 |
| «Безлимитный Интернет»* - 2700 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 990,00 |
| «Комплекс 100» - 2225 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 515,00 |
| «Рацио-Лайт» - 500 руб. в месяц | Нет на складе | руб.790,00 |
| «Тотал-Лайт» - без абонентской платы | Нет на складе | руб.580,00 |
| «Турбо - Лайт» - без абонентской платы | Нет на складе | руб.580,00 |
| Тарифный план: «Безлимитные минуты» - 1950 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 240,00 |
| Тарифный план: «Миг 600» - 750 руб. в месяц | Нет на складе | руб.950,00 |
| «On-Line 400» - 1198 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 490,00 |
| «Безлимитный WEB»* - 1990 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 190,00 |
| «Комплекс 100, городской» - 2909 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.3 200,00 |
| «Рацио-Лайт (городской)» - 1200 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.1 490,00 |
| «Тотал Лайт (городской)» - 685 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.1 265,00 |
| «Турбо 500» - 1000 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 290,00 |
| Тарифный план: «250 Мб» - 500 руб. в месяц | Нет на складе | руб.750,00 |
| Тарифный план: «250 Мб» - 500 руб. в месяц | Нет на складе | руб.790,00 |
| Тарифный план: «Безлимитные минуты (городской)» - 2650 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.2 940,00 |
| Тарифный план: «Безлимитный WEB» - 1990 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 240,00 |
| Тарифный план: «Безлимитный WEB» - 1990 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 280,00 |
| Тарифный план: «Легкий (городской)» - 700 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.1 000,00 |
| «On-Line 1000» - 2054 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 344,00 |
| «Комплекс 500» - 3422 руб. в месяц | Нет на складе | руб.3 712,00 |
| «Рацио-Комфорт» - 1000 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 290,00 |
| «Тотал 200» - 350 руб. в месяц | Нет на складе | руб.640,00 |
| «Турбо 1000» - 1500 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 790,00 |
| Тарифный план: «1000 Мб» - 1200 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 490,00 |
| Тарифный план: «1000 Мб» - 1200 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 500,00 |
| Тарифный план: «200 Минут (городской)» - 1050 руб. в месяц (прямой номер | Нет на складе | руб.1 300,00 |
| Тарифный план: «200 минут» - 350 руб. в месяц | Нет на складе | руб.640,00 |
| Тарифный план: «600 Минут (городской)» - 1600 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.1 800,00 |
| Тарифный план: «600 минут» - 900 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 290,00 |
| Тарифный план: «Безлимитная ночь» - 1700 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 990,00 |
| Тарифный план: «Безлимитные выходные» - 2000 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 290,00 |
| Тарифный план: «Город 495» - 300 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.1 100,00 |
| Тарифный план: «Дачный интернет» - 0 руб. в месяц | Нет на складе | руб.600,00 |
| Тарифный план: «Легкий» - без абонентской платы | Нет на складе | руб.580,00 |
| «On-Line 2000» - 3765 руб. в месяц | Нет на складе | руб.4 055,00 |
| «Комплекс 500, городской» - 4107 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.4 400,00 |
| «Рацио-Комфорт (городской)» - 1700 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.1 990,00 |
| «Тотал 200 (городской)» - 1035 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.1 325,00 |
| «Турбо 2000» - 2500 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 790,00 |
| Тарифный план: "Безлимитный город 2010" - 395 рублей в месяц | Нет на складе | руб.4 500,00 |
| Тарифный план: «2000 Мб» - 1800 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 090,00 |
| Тарифный план: «2000 Мб» - 1800 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 050,00 |
| Тарифный план: «Безлимитные выходные» - 2000 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 290,00 |
| Тарифный план: «Безлимитный LiveJournal» - 100 руб. в месяц | Нет на складе | руб.590,00 |
| «Безлимитный областной» - 7200 руб. в месяц | Нет на складе | руб.7 490,00 |
| «Рацио-Maxi» - 1500 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 790,00 |
| «Тотал 600» - 1027 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 320,00 |
| «Турбо - безлимитная ночь» - 1000 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 290,00 |
| Тарифный план: «4000 Мб» - 3000 руб. в месяц | Нет на складе | руб.3 290,00 |
| Тарифный план: «4000 Мб» - 3000 руб. в месяц | Нет на складе | руб.3 200,00 |
| Тарифный план: «500 Мб» - 750 руб. в месяц | Нет на складе | руб.500,00 |
| Тарифный план: «Баланс городской» - 1200 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.1 500,00 |
| Тарифный план: «Безлимитная ночь» - 1700 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 990,00 |
| Тарифный план: «Безлимитный LiveJournal» - 100 руб. в месяц | Нет на складе | руб.590,00 |
| Тарифный план: «Коммуникатор»* - 1990 руб. в месяц | Нет на складе | руб.2 280,00 |
| Тарифный план: «Мобильный город» - 345 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.4 500,00 |
| Тарифный план: «Столичный безлимитный Турбо» - 1400 руб. в месяц | Нет на складе | руб.1 690,00 |
| Тарифный план: «Столичный безлимитный» - 900 руб. в месяц | Нет на складе | руб.900,00 |
| «Безлимитные одноклассники +» - 100 руб. в месяц | Нет на складе | руб.390,00 |
| «Рацио-Maxi (городской)» - 2200 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.2 490,00 |
| «Тотал 600 (городской)» - 1711 руб. в месяц (прямой номер) | Нет на складе | руб.2 000,00 |
