| Тарифный план «Баланс», подключение с федеральным номером |
| Первоначальные платежи |
| Авансовый метод | авансовый платеж за услуги (с учетом НДС) | 0 | руб. |
| Стоимость R-UIM карты (с учетом НДС) | 290 | руб. |
| Абонентская плата | 500 | руб./мес. |
| Объем услуг, включенных в абонентскую плату |
| Входящие вызовы | 0 | руб./мин. |
| Исходящие вызовы на тел-ны абонентов Скай Линк - Москва и Переадресованные вызовы на тел-ны абонентов Скай Линк - Москва | 0 | руб./мин. |
| Исходящие вызовы на тел-ны МГТС и прочих операторов фиксированной связи г. Москвы, Исходящие вызовы на тел-ны абонентов московских сотовых сетей (МТС, Билайн, Мегафон, Корбина), Исходящие вызовы на ТфОП городов Московской области/Санкт-Петербурга/Ленинградской области/отдельных стран Европы*****/США*****/Китай*****, Исходящие вызовы на Любимые номера, Использование системы Голосовая почта, Исходящие переадресованные вызовы, Исходящие переадресованные вызовы на любимые номера | 100 и дополнительный объем равный объему полученых Вами входящих вызовов* | мин. |
| Доступ в Интернет | 100 | МБ |
| Исходящее SMS-сообщение | 100 | SMS |
| Входящее SMS-сообщение | 0 | руб. |
| Стоимость услуг сверх абонентской платы |
| Исходящие вызовы на тел-ны МГТС и прочих операторов фиксированной связи г. Москвы, Исходящие вызовы на тел-ны абонентов московских сотовых сетей (МТС, Билайн, Мегафон, Корбина), Исходящие вызовы на ТфОП городов Московской области/Санкт-Петербурга/Ленинградской области/отдельных стран Европы*****/США*****/Китай*****, Исходящие вызовы на Любимые номера, Использование системы Голосовая почта, Исходящие переадресованные вызовы, Исходящие переадресованные вызовы на любимые номера | 2 | руб./мин. |
| Доступ в Интернет | 4 | руб./МБ |
| Исходящее SMS-сообщение | 1,5 | руб./SMS |
| Тарифы на междугородные / международные вызовы |
| Сотовые сети Скай Линк в других регионах РФ | 3 | руб./мин. |
| Московская область | по тарифу на исходящие вызовы на тел-ны МГТС | |
| Российская Федерация | 6,85 | руб./мин. |
| СНГ, Балтия, Европа | 8,56 | руб./мин. |
| Азия, Ближний Восток, Австралия, Океания | 17,11 | руб./мин. |
| Остальные страны | 34,22 | руб./мин. |
| Специальные услуги связи |
| Определитель номера | 0 | руб./мес. |
| Антиопределитель номера | 68,44 | руб./мес. |
| Антиопределитель номера разовый (стоимость за факт соединения) | 2,4 | руб. |
| Разовая отмена Антиопределителя номера | 0 | руб. |
| Ожидание вызова | 0 | руб./мес. |
| Конференц-связь | 0 | руб./мес. |
| Перевод звонка | 102,66 | руб./мес. |
| Автодозвон ** | 68,44 | руб./мес. |
| Кто звонил? ** | 68,44 | руб./мес. |
| Диктофон ** | 68,44 | руб./мес. |
| Черный/белый список ** | 102,66 | руб./мес. |
| Голосовая почта расширенная ** | 102,66 | руб./мес. |
| Любимые номера |
| использование 1 номера | 30 | руб./мес. |
| использование 2 номеров | 60 | руб./мес. |
| использование 3 номера | 90 | руб./мес. |
| использование 4 номера | 120 | руб./мес. |
| использование 5 номера | 150 | руб./мес. |
| Добавление / Замена любимого номера | 30 | руб./мес. |
| Исходящие вызовы на любимые номера | скидка 50% от тарифа на исходящие вызовы на тел-ны МГТС | |
| Специальные услуги связи |
| Переадресация вызова | Ежемесячная плата | 0 | руб./мес. |
| Стоимость переадресованного вызова на тел-ны абонентов сети Скай Линк | 0 | руб./мин. |
| Стоимость переадресованного вызова на тел-ны оператора местной тел-ной связи (МГТС), на тел-ны абонентов других московских сотовых сетей (сверх включенного лимита)*** | 2 | руб./мин. |
| Голосовая почта | Ежемесячная плата | 0 | руб./мес. |
| Использование системы Голосовая почта (сверх включенного лимита) | 2 | руб./мин. |
| SMS Автоответчик ** | 68,44 | руб./мес. |
| SMS 2 Email ** | 68,44 | руб./мес. |
| Email 2 SMS ** | 68,44 | руб./мес. |
| Электронная почта | 20 Мб | 0 | руб./мес. |
| 50 Мб | 68,44 | руб./мес. |
| 100 Мб | 119,77 | руб./мес. |
| Факс-почта** | Ежемесячная плата | 171,1 | руб./мес. |
| Стоимость приема факсов | 0 | руб./мин. |
| Стоимость отправки факсов | 3,43 | руб./мин. |
| Стоимость отправки междугородных факсов | 8,56 | руб./мин. |
| Firewall | 34,22 | руб./мес. |
| Публичный статический IP-адрес | Добавление услуги | 855,5 | руб. |
| Ежемесячная плата | 342,2 | руб./мес. |
| Услуги абонентской службы |
| Доставка счета | 68,44 | руб. |
| Детализация счета: периодическая (за месяц) | 34,22 | руб. |
| Разовая детализация за период | месяц | 51,33 | руб. |
| день | 1,72 | руб. |
| Переоформление договора | 342,2 | руб. |
| Изменение тарифного плана / Изменение системы расчетов | 0 | руб. |
| Изменение номера | 239,54 | руб. |
| Плата за резервирование абонентского номера в период принудительной блокировки**** | 400 | руб. |
| Установка блокировки | Добровольной | 68,44 | руб. |
| По утрате радиотелефона | 0 | руб. |
| Абонентская плата | При добровольной блокировке | 150 | руб./мес. |
| При блокировке по утрате радиотелефона | 150 | руб./мес. |
| Снятие блокировки | Добровольной | 0 | руб. |
| По утрате радиотелефона | 68,44 | руб. |
| Тарификация местных голосовых, междугородных и международных вызовов: поминутная. Нетарифицируемый интервал 5 секунд с момента соединения. |
| Тарификация трафика доступа в Интернет: покилобайтная, нетарифицируемый интервал отсутствует. Тарифицируется сумма входящего и исходящего трафика, переданного за одну сессию. При перемещении между тарифными зонами (Москва-Московская область) во время одной сессии передачи данных, тарификация производится по тарифу на момент начала сессии. В случае блокировки абонентского номера объем трафика передачи данных,SMS-сообщений и голосовых минут, предоставляемый в пределах абонентской платы, уменьшается пропорционально количеству дней, в течение которых Ваш номер был заблокирован. |
| * - По условиям тарифного плана «Баланс» - в абонентскую плату включена стоимость услуг (минут) исходящего голосового трафика в объеме, определяемом объемом услуг Входящего голосового трафика на этом же абонентском номере. Учитывается следующий входящий голосовой трафик: Входящие вызовы с тел-нов абонентов московских сотовых сетей (МТС, Билайн, Мегафон, Корбина), Входящие вызовы с тел-нов МГТС и прочих операторов фиксированной связи г. Москвы, Входящие междугородные и международные вызовы. |
| ** - Стоимость включения услуги 34,22 руб. Отключение услуги производится бесплатно. |
| *** - Указанный тариф действует при переадресации на тел-ны МГТС, прочих операторов фиксированной связи г. Москвы и на абонентские номера московских операторов сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон, Корбина. При переадресации на междугородные или международные номера стоимость переадресованного вызова будет эквивалентна стоимости обычного вызова на эти номера. |
| **** - Услуга обязательная, начисление платы производится за резервирование абонентского номера в период его нахождения на принудительной блокировке. |
| ***** - Исходящие международные вызовы в следующие страны: Китай, Гонконг, США, Канада (операторы мобильной и фиксированной связи), а также Греция, Нидерланды, Бельгия, Франция, Испания, Португалия, Люксембург, Ирландия, Исландия, Кипр, Финляндия, Болгария, Венгрия, Андорра, Монако, Ватикан, Хорватия, Словения, Италия, Румыния, Швейцария, Чехия, Словакия, Австрия, Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Германия, Израиль, Польша (операторы фиксированной связи). |
| Тарифы действительны при нахождении абонента на территории г. Москва и Московской области. Пользование услугами при нахождении в роуминге тарифицируется по отдельному тарифу. Подключение услуги «Льготная междугородняя и международная связь» не производится. |
| Цены указаны с учетом НДС. Стоимость услуг связи рассчитана по фиксированному курсу 29 рублей за один доллар США , установленному оператором с 01.08.2006 г. Расчеты за оказанные услуги связи между ОАО "Московская сотовая связь" и абонентом производятся согласно условиям заключенного договора. |